Daty w naszej bazie
| DATA | DZIEŃ | UROCZYSTOŚĆ |
|---|---|---|
| 23 stycznia 2026 | piątek | Stała data |
| 2 lutego 2026 | poniedziałek | Stała data |
| 11 lutego 2026 | środa | Stała data |
| 25 marca 2026 | środa | Stała data |
| 14 kwietnia 2026 | wtorek | Stała data |
| 26 kwietnia 2026 | niedziela | Stała data |
| 28 kwietnia 2026 | wtorek | Stała data |
| 3 maja 2026 | niedziela | Stała data |
| 24 maja 2026 | niedziela | Stała data |
| 29 maja 2026 | piątek | Stała data |
| 2 czerwca 2026 | wtorek | Stała data |
| 2 lipca 2026 | czwartek | Stała data |
| 29 lipca 2026 | środa | Stała data |
| 2 sierpnia 2026 | niedziela | Stała data |
| 4 sierpnia 2026 | wtorek | Stała data |
| 5 sierpnia 2026 | środa | Stała data |
| 15 sierpnia 2026 | sobota | Stała data |
| 22 sierpnia 2026 | sobota | Stała data |
| 26 sierpnia 2026 | środa | Stała data |
| 8 września 2026 | wtorek | Stała data |
| 12 września 2026 | sobota | Stała data |
| 15 września 2026 | wtorek | Stała data |
| 24 września 2026 | czwartek | Stała data |
| 7 października 2026 | środa | Stała data |
| 11 października 2026 | niedziela | Stała data |
| 16 listopada 2026 | poniedziałek | Stała data |
| 21 listopada 2026 | sobota | Stała data |
| 8 grudnia 2026 | wtorek | Stała data |
| 10 grudnia 2026 | czwartek | Stała data |
| 23 stycznia 2027 | sobota | Stała data |
| 2 lutego 2027 | wtorek | Stała data |
| 11 lutego 2027 | czwartek | Stała data |
| 25 marca 2027 | czwartek | Stała data |
| 14 kwietnia 2027 | środa | Stała data |
| 26 kwietnia 2027 | poniedziałek | Stała data |
| 28 kwietnia 2027 | środa | Stała data |
| 3 maja 2027 | poniedziałek | Stała data |
| 24 maja 2027 | poniedziałek | Stała data |
| 29 maja 2027 | sobota | Stała data |
| 2 czerwca 2027 | środa | Stała data |
| 2 lipca 2027 | piątek | Stała data |
| 29 lipca 2027 | czwartek | Stała data |
| 2 sierpnia 2027 | poniedziałek | Stała data |
| 4 sierpnia 2027 | środa | Stała data |
| 5 sierpnia 2027 | czwartek | Stała data |
| 15 sierpnia 2027 | niedziela | Stała data |
| 22 sierpnia 2027 | niedziela | Stała data |
| 26 sierpnia 2027 | czwartek | Stała data |
| 8 września 2027 | środa | Stała data |
| 12 września 2027 | niedziela | Stała data |
| 15 września 2027 | środa | Stała data |
| 24 września 2027 | piątek | Stała data |
| 7 października 2027 | czwartek | Stała data |
| 11 października 2027 | poniedziałek | Stała data |
| 16 listopada 2027 | wtorek | Stała data |
| 21 listopada 2027 | niedziela | Stała data |
| 8 grudnia 2027 | środa | Stała data |
| 10 grudnia 2027 | piątek | Stała data |
| 23 stycznia 2028 | niedziela | Stała data |
| 2 lutego 2028 | środa | Stała data |
| 11 lutego 2028 | piątek | Stała data |
| 25 marca 2028 | sobota | Stała data |
| 14 kwietnia 2028 | piątek | Stała data |
| 26 kwietnia 2028 | środa | Stała data |
| 28 kwietnia 2028 | piątek | Stała data |
| 3 maja 2028 | środa | Stała data |
| 24 maja 2028 | środa | Stała data |
| 29 maja 2028 | poniedziałek | Stała data |
| 2 czerwca 2028 | piątek | Stała data |
| 2 lipca 2028 | niedziela | Stała data |
| 29 lipca 2028 | sobota | Stała data |
| 2 sierpnia 2028 | środa | Stała data |
| 4 sierpnia 2028 | piątek | Stała data |
| 5 sierpnia 2028 | sobota | Stała data |
| 15 sierpnia 2028 | wtorek | Stała data |
| 22 sierpnia 2028 | wtorek | Stała data |
| 26 sierpnia 2028 | sobota | Stała data |
| 8 września 2028 | piątek | Stała data |
| 12 września 2028 | wtorek | Stała data |
| 15 września 2028 | piątek | Stała data |
| 24 września 2028 | niedziela | Stała data |
| 7 października 2028 | sobota | Stała data |
| 11 października 2028 | środa | Stała data |
| 16 listopada 2028 | czwartek | Stała data |
| 21 listopada 2028 | wtorek | Stała data |
| 8 grudnia 2028 | piątek | Stała data |
| 10 grudnia 2028 | niedziela | Stała data |
| 23 stycznia 2029 | wtorek | Stała data |
| 2 lutego 2029 | piątek | Stała data |
| 11 lutego 2029 | niedziela | Stała data |
| 25 marca 2029 | niedziela | Stała data |
| 14 kwietnia 2029 | sobota | Stała data |
| 26 kwietnia 2029 | czwartek | Stała data |
| 28 kwietnia 2029 | sobota | Stała data |
| 3 maja 2029 | czwartek | Stała data |
| 24 maja 2029 | czwartek | Stała data |
| 29 maja 2029 | wtorek | Stała data |
| 2 czerwca 2029 | sobota | Stała data |
| 2 lipca 2029 | poniedziałek | Stała data |
| 29 lipca 2029 | niedziela | Stała data |
| 2 sierpnia 2029 | czwartek | Stała data |
| 4 sierpnia 2029 | sobota | Stała data |
| 5 sierpnia 2029 | niedziela | Stała data |
| 15 sierpnia 2029 | środa | Stała data |
| 22 sierpnia 2029 | środa | Stała data |
| 26 sierpnia 2029 | niedziela | Stała data |
| 8 września 2029 | sobota | Stała data |
| 12 września 2029 | środa | Stała data |
| 15 września 2029 | sobota | Stała data |
| 24 września 2029 | poniedziałek | Stała data |
| 7 października 2029 | niedziela | Stała data |
| 11 października 2029 | czwartek | Stała data |
| 16 listopada 2029 | piątek | Stała data |
| 21 listopada 2029 | środa | Stała data |
| 8 grudnia 2029 | sobota | Stała data |
| 10 grudnia 2029 | poniedziałek | Stała data |
Dodaj do kalendarza
Plik .ics zawiera trzy konkretne terminy imienin do importu w Apple Calendar, Google Calendar lub Outlook.
Czy jedno imię może mieć kilka dat imienin?
Tak. Jedno imię może występować w kalendarzu kilka razy. Wybór konkretnej daty zależy często od tradycji rodzinnej lub osobistych preferencji.
Informacyjny polski kalendarz imienin na każdy dzień roku. Różne kalendarze mogą podawać inne daty; lista nie obejmuje wszystkich istniejących imion. Źródła i metodologia.